各ドック実施日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 人間ドック | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 脳ドック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大腸ドック | ○ | ○ | ||||||||||
| 婦人科ドック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※要問合せ |
||||||
健診・人間ドック
健診・人間ドック
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 人間ドック | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 脳ドック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大腸ドック | ○ | ○ | ||||||||||
| 婦人科ドック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※要問合せ |
||||||
価格:税込み
| 検査内容 | 身体検査・血圧検査・眼科検査・聴力検査・肺機能検査・便検査・脂質検査・肝機能検査・腎機能検査・尿検査・血液一般検査・免疫検査・心電図検査・腹部超音波(エコー)・胸部CT・胃部内視鏡(胃カメラ) |
|---|---|
| 料金 | ¥44,000 |
価格:税込み
| 検査内容 | 身体検査・血圧検査・脂質検査・肝機能検査・腎機能検査・尿検査・血液一般検査・MRI・MRA・頸動脈エコー |
|---|---|
| 料金 | ¥38,500 |
価格:税込み
| 検査内容 | 大腸カメラ |
|---|---|
| 料金 | ¥24,200 |
※他のドックと同日受診不可。
価格:税込み
| セット受診 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 乳腺エコー・子宮がん | 乳腺エコー・子宮頚がん検査・子宮卵巣腫瘍マーカー・乳腺腫瘍マーカー | ¥14,300 |
| マンモグラフィー・子宮がん | 3Dマンモグラフィー・子宮頚がん検査・子宮卵巣腫瘍マーカー | ¥15,400 |
| 単独受診 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 乳腺エコー | 乳腺エコー・乳腺腫瘍マーカー | ¥7,700 |
| マンモグラフィー | 3Dマンモグラフィー | ¥8,800 |
| 子宮がん | 子宮頚がん検査・経膣エコー検査・子宮卵巣腫瘍マーカー | ¥7,700 |
価格:税込み
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 消化器セット | CEA(消化器)・AFP(肝臓)・CA19-9(膵臓・胆嚢) | ¥4,290 |
| 肺コース | CYFRA・ProGRP | ¥4,400 |
| 甲状腺コース | FT3・FT4・TSH | ¥4,400 |
| 男性前立腺腫瘍マーカー | PSA | ¥1,650 |
| 男性腫瘍マーカーセット | PSA(前立腺)・CA19-9(膵臓・胆嚢)・AFP(肝臓)・CEA (消化器全般) | ¥5,500 |
| 女性腫瘍マーカーセット | CA15-3(乳腺)・CA125(子宮卵巣)・CA19-9(膵臓・胆嚢)・CEA(消化器全般) | ¥5,500 |
| 骨密度検査 | DEXA法 | ¥5,500 |
| 脳検査 | MRI・MRA・頚部超音波エコー | ¥33,000 |
| 心臓エコー | 心臓エコー | ¥9,900 |